数据源
认证:Brand API 认证
datafeed/get_info
返回数据源状态与抓取配置。
请求:
{}
响应字段
| Key | 说明 | Required | Type |
|---|---|---|---|
last_updated | 商品最近更新时间 | — | number |
last_uploaded_time | 文件最近上传时间 | — | number |
max_upload_num_per_month | 每月最大上传次数 | — | number |
num_products | 商品数量 | — | number |
fetch_url | 抓取 URL | — | string |
fetch_period | 抓取周期,取值 'NEVER'、'DAILY'、'WEEKLY'、'MONTH' | — | string |
last_fetch_time | 最近抓取时间 | — | number |
last_fetch_status | 最近抓取状态 | — | string |
updated_time | 信息更新时间 | — | number |
parsing_files_num | 解析中文件数 | — | number |
uploaded_this_month | 本月已上传次数 | — | number |
datafeed/update_setting
| Key | 说明 | Required | Type |
|---|---|---|---|
fetch_period | 抓取周期,取值 'NEVER'、'DAILY'、'WEEKLY'、'MONTH' | Yes | string |
fetch_url | 抓取 URL | Yes | string |
datafeed/update_product
新增或更新单个商品。
| Key | 说明 | Required | Type |
|---|---|---|---|
name | 商品名称 | Yes | string |
description | 商品描述 | No | string |
url | 商品链接 | Yes | string |
image | 商品图片 | Yes | string |
sku | 商品 SKU(唯一) | Yes | string |
category | 商品分类 | No | string |
price | 商品价格 | Yes | number |
currency | 商品币种代码,ISO 4217 | Yes | string |
old_price | 商品原价 | No | number |
brand | 商品品牌 | No | string |
gtin | 商品全球贸易项目代码 | No | string |
mpn | 商品制造商零件号 | No | string |
availability | 商品库存状态 | No | string |
custom1 | 商品自定义字段 1 | No | string |
custom2 | 商品自定义字段 2 | No | string |
custom3 | 商品自定义字段 3 | No | string |
大批量目录
大批量目录请优先通过 fetch_url 定时抓取,而非逐 SKU 调用 API。